Toshkentda elektr o‘chishi mumkin bo‘lgan hududlarning katta ro‘yxati e’lon qilindi. 2026-yil 23-oktabr kuni Chilonzor va Uchtepa tumanlaridagi ayrim iste’molchilar soat 11:00 dan 17:00 gacha elektr ta’minotida vaqtinchalik uzilishlarga duch kelishi mumkin. Ogohlantirishda 28 ta mahalla, 9 ta mavze, 7 ta kvartal, sanoat zonasi va «Farhod» dehqon bozori hududi ko‘rsatilgan.
Vaqt: 11:00 dan 17:00 gacha.
Ta’mirlash uchun ajratilgan vaqt: 6 soat.
Podstansiya: «Yurtim» — 110/35/6 kV.
Ro‘yxatdagi hududlar: 46 ta.
Uzilishlar: ayrim iste’molchilarda kuzatilishi mumkin.
Chilonzor va Uchtepada svet o‘chadigan hududlar — to‘liq jadval
Energetiklar 23-oktabr kuni elektr ta’minotida uzilishlar ehtimoli mavjud bo‘lgan barcha hududlarni e’lon qildi. Ro‘yxatda mahallalar, mavzelar, kvartallar va alohida obyektlar keltirilgan.
Quyidagi jadvalda rasmiy e’londagi barcha 46 ta hudud birma-bir ko‘rsatilgan.
| № | Hudud turi | Hudud nomi | Uzilish ehtimoli bo‘lgan vaqt |
|---|---|---|---|
| Mahallalar — 28 ta | |||
| 1 | MFY | Cho‘pon ota | 11:00–17:00 |
| 2 | MFY | Qatortol | 11:00–17:00 |
| 3 | MFY | Ko‘tarma | 11:00–17:00 |
| 4 | MFY | Zarqo‘rg‘on | 11:00–17:00 |
| 5 | MFY | Fidokor | 11:00–17:00 |
| 6 | MFY | Botirma | 11:00–17:00 |
| 7 | MFY | Mehrijon | 11:00–17:00 |
| 8 | MFY | Xirmontepa | 11:00–17:00 |
| 9 | MFY | Katta Xirmontepa | 11:00–17:00 |
| 10 | MFY | Kichik Xirmontepa | 11:00–17:00 |
| 11 | MFY | Yakkatut | 11:00–17:00 |
| 12 | MFY | Navbahor | 11:00–17:00 |
| 13 | MFY | Katta Navbahor | 11:00–17:00 |
| 14 | MFY | Lutfiy | 11:00–17:00 |
| 15 | MFY | Guzar | 11:00–17:00 |
| 16 | MFY | Ko‘hna Cho‘pon ota | 11:00–17:00 |
| 17 | MFY | Qo‘rg‘ontepa | 11:00–17:00 |
| 18 | MFY | Tepaqo‘rg‘on | 11:00–17:00 |
| 19 | MFY | Xuroson | 11:00–17:00 |
| 20 | MFY | Zargarlik | 11:00–17:00 |
| 21 | MFY | Nayman | 11:00–17:00 |
| 22 | MFY | Nurobod | 11:00–17:00 |
| 23 | MFY | Hamdo‘st | 11:00–17:00 |
| 24 | MFY | Farhod | 11:00–17:00 |
| 25 | MFY | Tinchlikobod | 11:00–17:00 |
| 26 | MFY | Vatan | 11:00–17:00 |
| 27 | MFY | Vatanparvar | 11:00–17:00 |
| 28 | MFY | Shirin | 11:00–17:00 |
| Mavzelar — 9 ta | |||
| 29 | Mavze | G-9A | 11:00–17:00 |
| 30 | Mavze | 11-mavze | 11:00–17:00 |
| 31 | Mavze | 12-mavze | 11:00–17:00 |
| 32 | Mavze | 13-mavze | 11:00–17:00 |
| 33 | Mavze | 22-mavze | 11:00–17:00 |
| 34 | Mavze | 23-mavze | 11:00–17:00 |
| 35 | Mavze | 24-mavze | 11:00–17:00 |
| 36 | Mavze | 25-mavze | 11:00–17:00 |
| 37 | Mavze | 26-mavze | 11:00–17:00 |
| Kvartallar — 7 ta | |||
| 38 | Kvartal | 9-kvartal | 11:00–17:00 |
| 39 | Kvartal | 10-kvartal | 11:00–17:00 |
| 40 | Kvartal | 16-kvartal | 11:00–17:00 |
| 41 | Kvartal | 17-kvartal | 11:00–17:00 |
| 42 | Kvartal | 18-kvartal | 11:00–17:00 |
| 43 | Kvartal | 19-kvartal | 11:00–17:00 |
| 44 | Kvartal | 20-kvartal | 11:00–17:00 |
| Boshqa hududlar — 2 ta | |||
| 45 | Sanoat hududi | Sanoat zonasi | 11:00–17:00 |
| 46 | Bozor | Farhod dehqon bozori | 11:00–17:00 |
Jadvalda barcha hududlar uchun umumiy ehtimoliy uzilishlar oralig‘i keltirilgan. Bu har bir manzilda elektr energiyasi olti soat davomida albatta o‘chadi degani emas. Rasmiy e’londa hududlarning qaysi biri Chilonzor, qaysi biri Uchtepa tumaniga tegishli ekani alohida ajratilmagan.
Chilonzor va Uchtepada elektr nega o‘chishi mumkin?
23-oktabr kuni 110/35/6 kV kuchlanishli «Yurtim» podstansiyasida tezkor rejali ta’mirlash ishlari amalga oshiriladi.
Ta’mirlash vaqtida elektr qurilmalarida xavfsiz ishlash sharoitini ta’minlash uchun ayrim iste’molchilarning elektr ta’minoti vaqtincha cheklanishi mumkin.
Uzilishlar podstansiya orqali elektr energiyasi bilan ta’minlanadigan mahallalar, turar joy mavzelari, kvartallar va boshqa obyektlarning ayrim qismlarida kuzatilishi ehtimoli bor.
Ta’mirlash ishlari elektr ta’minoti infratuzilmasidagi zarur texnik tadbirlarni amalga oshirish maqsadida rejalashtirilgan.




